Découvrez nos formules
Vos garanties | START | MEDIUM | PREMIUM | OPTIMUM |
Casse accidentelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oxydation accidentelle | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vol agression / effraction | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
Vol à la tire / à la sauvette | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Introduction clandestine | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Nombre de sinistres/an | 1 | 1 | 2 | 2 |
Plafond de garantie annuel | 150€ | 500€ | 1 000€ | 2 500€ |
Prix | 6€99/mois | 9€99/mois | 12€99/mois | 15€99/mois |
Exclusions principales : perte et oubli, négligence, dommages esthétiques, circonstances inconnues.